Speiseplan
| Datum | Menü | Gericht | Beilage | Nachspeise | Zusätze | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 12.11.2026 | Menü 1 | Currywurst (Kalb/Schwein) | Wedges; Salatz | - | 5,20 € | |
| Do | 12.11.2026 | Menü 2 | Bunte Nudeln mit feiner Carbonara-Sauce "Veggie" | Salat | - | 4,60 € | |
| Mo | 16.11.2026 | Menü 1 | Gemüseeintopf mit bayerischem Hähnchen | Müsliriegel | - | 5,20 € | |
| Mo | 16.11.2026 | Menü 2 | Kaiserschmarrn mit Apfelmus | - 7 - 3 - 1 - | 4,60 € | ||
| Di | 17.11.2026 | Menü 1 | Bayerische Geflügelbratwurst | Kartoffelpüree | Fruchquark | - | 5,20 € |
| Di | 17.11.2026 | Menü 2 | Penne mit Blattspinat in Sahnesoße, überbacken | Joghurt | - | 4,60 € | |
| Do | 19.11.2026 | Menü 1 | Lasagne Bolognese (Pute) mit italienischem Käse | Salat | - | 5,20 € | |
| Do | 19.11.2026 | Menü 2 | Rösti mit Kräuter-Gurkenquark | Salat | - 9 - 7 - 3 - | 4,60 € | |
| Mo | 23.11.2026 | Menü 1 | Chili con Carne (Rind) | Baguette; Salat | - | 5,20 € | |
| Mo | 23.11.2026 | Menü 2 | Spaghetti-Gemüsepfanne | Joghurt | - | 4,60 € | |
| Di | 24.11.2026 | Menü 1 | Schnitzel Wiener Art (Pute) | Kartoffel-Gurkensalat | - 1 - 3 - 7 - 9 - | 5,20 € | |
| Di | 24.11.2026 | Menü 2 | Dampfnudel mit Vanillesoße | Obst der Saison | - | 4,60 € | |
| Mi | 25.11.2026 | Menü 1 | Schinkennudeln (Pute) | Salat | - 9 - 1 - | 5,20 € | |
| Mi | 25.11.2026 | Menü 2 | Veggie Bratwürstl | Kartoffelpüree; Salat | Joghurt | - | 4,60 € |
| Do | 26.11.2026 | Menü 1 | Paella Ole (Spanische Reis-Gemüsepfanne mit Huhn) | Salat | Joghurt | - | 5,20 € |
| Do | 26.11.2026 | Menü 2 | Penne Rialto (Tomate, Mozzarella, Basilikum) | Joghurt | - | 4,60 € |
Übersicht der Zusatzstoffe und Kennzeichnunspflichtigen Allergene


